アクセスMAP
地図を動かすことで別の物件もお探しいただけます。
| 価格 | 6,500万円 |
|---|---|
| 満室時利回り | 10.38% |
| 満室時年収/月収 | 675万円 / 56.2万円 |
| 所在地 | 徳島県徳島市北常三島3丁目3-4 |
| 交通 | JR徳島線 徳島駅 徒歩29分 |
| 築年月 | 1990年3月(築35年) |
| 建築構造 | RC造3階建 総戸数15戸 |
| 建築面積 |
351m² 1階 ~ 3階 117.0㎡ |
| 間取り | 1K×15戸 駐車場6台 |
| 土地面積 | 429.75m²【129.99坪】 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率/容積率 | 60 % / 200 % |
| 接道状況 | 北側公道幅員約3.55m |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 相談 |
| 取引形態 | 一般 |
| 備考 | 徳島市民病院まで徒歩3分。徳島大学まで700m。コンビニ徒歩3分。固定資産税約36万/年。住戸の専有面積:23.4m² |
| 情報更新日 | 2026年 1月 16日 |
| 更新予定日 | 2026年 2月 16日 |








