アクセスMAP
地図を動かすことで別の物件もお探しいただけます。
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 満室時利回り | 12.6% |
| 満室時年収/月収 | 75.6万円/6.3万円 |
| 所在地 | 徳島県名西郡石井町石井石井1581−30 |
| 交通 | JR高徳線 石井駅 徒歩26分 |
| 築年月 | 1979年10月(築46年) |
| 建築構造 | 木造/2階建 |
| 建築面積 | 延面積100.98㎡ 1階75.71㎡/2階25.27㎡ |
| 間取り | 5DK |
| 土地面積 | 199.20㎡ (60坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 調整区域 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
| 接道状況 | 西側 公道幅員6m間口12.40m |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 相談 |
| 取引形態 | 専任 |
| 備考 | 令和7年度固定資産税 24,000円/年 現況賃貸中につき、入居前の画像を掲載しています。 |
| 情報更新日 | 2026年 2月21日 |
| 更新予定日 | 2026年 3月21日 |








