アクセスMAP
地図を動かすことで別の物件もお探しいただけます。
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 満室時利回り | 13.29% |
| 満室時年収/月収 | 86.4万円/7.2万円 |
| 所在地 | 徳島市富田橋8丁目6番地 |
| 交通 | JR牟岐線 二軒屋 徒歩7分 バス停 大道 停歩2分 |
| 築年月 | 1991年03月 |
| 建築構造 | SRC |
| 建築面積 | 延床面積:5465.42㎡ 専有面積 内法59.33㎡ |
| 間取り | 2SLDK |
| 土地面積 | 1,017.03㎡ (307.65坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
| 接道状況 | 南東側 公道幅員11.56m/接道32m |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即時 |
| 取引形態 | 専任 |
| 備考 | 管理費8,200円/月、積立金13,040円/月 、令和7年度固定資産税:88,400円/年 |
| 情報更新日 | 2025年 10月 17日 |
| 更新予定日 | 2025年 11月 17日 |



