アクセスMAP
地図を動かすことで別の物件もお探しいただけます。
| 価格 | 3,500万円 |
|---|---|
| 満室時利回り | 13.16% |
| 満室時年収/月収 | 460.8万円 / 38.4万円 |
| 所在地 | 徳島県徳島市富田橋1丁目 |
| 交通 | JR高徳・牟岐線 阿波富田橋駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 1972年5月 |
| 建築構造 | SRC造4階建 総戸数7戸 |
| 建築面積 | 332.63m²(1階 81.41m2 / 2~ 4階 83.74m2) |
| 間取り | 店舗×1戸 1R×6戸 |
| 土地面積 | 140.96m²【42.64坪】 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率/容積率 | 80 % / 400 % |
| 接道状況 | 東側 公道約5m / 南側 公道約5m 角地 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即時 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | 店舗駐車場5台 主要採光南向き、バス、トイレ別、収納スペース、エアコン有。 |
| 情報更新日 | 2021年 1月 14日 |
| 更新予定日 | 2021年 2月 14日 |








