アクセスMAP
地図を動かすことで別の物件もお探しいただけます。
| 価格 | 1億1,500万円 |
|---|---|
| 満室時利回り | 10.01% |
| 満室時年収/月収 | 1,152万円 / 96万円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市撫養町斎田大堤 |
| 交通 | JR鳴門線 鳴門駅 徒歩6分 |
| 築年月 | 1991年6月(築34年) |
| 建築構造 | RC造5階建 総戸数24戸 |
| 建築面積 |
656.1m² 1階~5階/131.22m² |
| 間取り | 1K×24戸 全室バストイレ別 住戸の専有面積:18.63m²~18.63m² |
| 土地面積 | 234.45m²【70.92坪】 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率/容積率 | 80 % / 400 % |
| 接道状況 | 東側公道幅員約5.5m間口約14m |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 相談 |
| 取引形態 | 一般 |
| 備考 | ・敷地外借り上げ駐車場14台あり52000円/月 ・固定資産税478,200円/年 |
| 情報更新日 | 2026年 3月2日 |
| 更新予定日 | 2026年 4月2日 |








