 
                      アクセスMAP
地図を動かすことで別の物件もお探しいただけます。
| 価格 | 3,500万円 | 
|---|---|
| 満室時利回り | 20.13% | 
| 満室時年収/月収 | 704.8万円 / 58.7万円 | 
| 所在地 | 徳島市中央通2丁目 | 
| 交通 | JR牟岐線 阿波富田駅 徒歩8分 | 
| 築年月 | 1976年11月(築47年) | 
| 建築構造 | RC造5階建 | 
| 建築面積 | 624.81m² 1階 128.61m2 / 2階 128.61m2 / 3~ 5階 122.53m2 | 
| 間取り | 店舗・事務所×1戸 1LDK×10戸 2DK×2戸 | 
| 土地面積 | 158.3m²【47.88坪】 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 商業 | 
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% | 
| 接道状況 | 南側 公道 幅員約13m | 
| 現況 | 賃貸中 | 
| 引渡 | 相談 | 
| 取引形態 | 専属専任 | 
| 情報更新日 | 2025年 7月 22日 | 
| 更新予定日 | 2025年8月 22日 | 









