アクセスMAP
地図を動かすことで別の物件もお探しいただけます。
| 価格 | 5,100万円 |
|---|---|
| 満室時利回り | 11.92% |
| 満室時年収/月収 | 608万円 / 50.6万円 |
| 所在地 | 徳島県徳島市北常三島町2丁目 |
| 交通 | JR高徳線 徳島駅 徒歩26分 |
| 築年月 | 1988年3月(築36年) |
| 建築構造 | RC造3階建 総戸数17戸 |
| 建築面積 |
321.36m² 1階 ~ 2階 110.30㎡/ 3階 100.76㎡ |
| 間取り | 1K×17戸 |
| 土地面積 | 330.9m²【100.09坪】 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率/容積率 | 60 % / 200 % |
| 接道状況 | 東側 公道 幅員約4m |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 相談 |
| 取引形態 | 一般 |
| 備考 | ●大規模修繕履歴 外壁全面塗装工事 (平成22年6月) ●令和7年度固定資産税346,800円/年 |
| 情報更新日 | 2025年 11月 20日 |
| 更新予定日 | 2025年12月20日 |








